모든 제품
-
그렇게 하기 위한 키렌내가 병렬 입역 병렬 출력과 협력하는 프로젝트는 7 -인치와 8 -인치 아이들의 2000 유닛의 태블릿입니다. 그것이 정부 조달 프로젝트이기 때문에, 요구는 매우 높지만, 그러나 병렬 입역 병렬 출력 팀이 매우 전문적 산업 솔루션을 가지고 있습니다. 컴퓨터, 우리가 다음 새로운 태블릿 pc 조달 프로젝트를 기대합니다
-
미스터 앤드류1000 pcs 10'' 학교용 스마트 태블릿 교육은 우리 고객에게 탁월합니다. 우리는 2000 pcs 더 필요합니다.
-
우엘리우리는 2013년부터 협력해 왔으며, 적외선 멀티 터치 스크린은 내 태블릿 및 노트북, 고품질 짧은 배달 시간을 위한 완벽한 슈트, 감사합니다, PiPO
담당자 :
Sandy
전화 번호 :
+86 13631497656
WhatsApp :
+8613631497656
PiPO 14인치 2인1 노트북 터치 스크린 윈도우 N100 노트북 컴퓨터 FHD 5000mAh 5GWiFi

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x제품 상세 정보
CPU | Alder lake N95/N100/N200/N300/N305 | Display | 14 inch FHD 1920*1200 |
---|---|---|---|
RAM | LPDDR5 12GB | WIFI | 5G AC WIFI |
ROM | SSD 256GB | Material | metal shell |
Battery | 7.6V*5000mah | I/O | Multifunction TYPE-C*2+HDMI |
제품 설명
14인치 2인1 터치 스크린 노트북 컴퓨터 FHD 5G 와이파이
설명
최고의 2인1 오피스 럭셔리 디바이스입니다. 매끄러운 전철 외관으로, 이 디바이스는 정교함과 우아함을 방출합니다. 5G Wi-Fi 기술과 LPDDR5 12GB RAM을 갖추고 있습니다.그것은 번개처럼 빠른 연결과 비교할 수 없는 속도와 반응성을 제공합니다..
하지만 그게 전부는 아닙니다. 우리는 Gemini lake/-R: N4020C/N4120, Alder lake-N: N100/N95/N200/I3 N305/N300, 그리고 Amber lake-Y를 포함하여 다양한 강력한 CPU 옵션을 제공합니다.I3 10110Y/I5 10210Y/I7 10510Y.
그리고 더 많은 다양성을 위해, 우리는 휴대가 가능한 가죽 키보드 액세서리를 포함했습니다. 태블릿을 한 순간에 완전한 워크스테이션으로 바꿀 수 있도록 말이죠.
전문가와 맛을 내는 사람들을 위해 고안된 이 장치는 고급 사무실 장비의 대명사입니다.가늘고 가벼운 형태 로 항상 이동 중 인 사람 들 에게 이상적 인 동반자.
사양
시스템 물리 표준 구성: | ||||||
종류 | 세부 사항 | 설명 | ||||
제품 형태 | 형태 요인 | 2대 1 | ||||
크기 | 317.38*214.34*10.2mm | |||||
무게 | 0키보드 없이 0.86kg 1키보드로 1kg |
|||||
LCD | 화면 크기 | 14 | ||||
화면 해상도 | 16:101920*1200 | |||||
TP | 터치 모듈 | / | ||||
배터리 | 종류 | 리?? 이온 폴리머 배터리 7.6V | ||||
용량 | 5000mAh | |||||
근로시간 | 8~10시간 | |||||
시스템 하드웨어 구성: | ||||||
종류 | 세부 사항 | 설명 | ||||
CPU | 종류 | 알더 호수 N95/N100/N200/N300/N305 | ||||
속도 | 1.2Ghz/3.4Ghz ((N95) 1.0Ghz/3.4Ghz ((N100) 1.1Ghz/3.7Ghz ((N200) 1.1Ghz/3.8Ghz ((N300) 1.1Ghz/3.8Ghz ((N305) |
|||||
GPU | 종류 | 인텔® UHD 그래픽 |
||||
기억력 | 용량 | LPDDR5 8GB/12GB/16GB (선택) | ||||
EMMC | 용량 | UFS:32G/64G/128G | ||||
SSD 저장장치 | 용량 | 4G에서 하나를 선택하세요 | ||||
카메라 | 앞면 | 2.0M (선택) | ||||
뒷면 | 20.0M/5.0M | |||||
연설자 | 내장 | 내장 스테레오 스피커 8Ω/1.0W*2 | ||||
G 센서 | 내장 | 선택 사항 | ||||
네트워크 연결: | ||||||
종류 | 세부 사항 | 설명 | ||||
WIFI | WIFI 모듈 | WIFI 802.11ax / WIFI 802.11ac (선택) | ||||
4G LTE | 내장 | SSD에서 하나를 선택 | ||||
블루투스 | BT 모듈 | 블루투스5.1 / 블루투스4.2 (선택) | ||||
이더넷 네트워크 | 외부 둥글 | 지원 | ||||
인터페이스 구성: | ||||||
종류 | 세부 사항 | 설명 | ||||
메모리 카드 슬롯 | 외장기억 | 1x 미니SD 저장장치 최대 128GB | ||||
SIM 카드 슬롯 | 데이터 저장 | 지원 | ||||
USB 인터페이스 | USB 인터페이스 타입 C | 타입-c*1 | ||||
USB 인터페이스 | USB 인터페이스 타입 C | 타입-c*1 (선택형 데이터 및 요금) | ||||
헤드폰 잭 | 음악 출력 | 3.5mm 표준 헤드폰 잭*1 | ||||
HDMI 인터페이스 | 비디오 출력 | 마이크로 HDMI*1 | ||||
키보드 | 입력 장치 | USB,BT 엑스포니블 유선 / 무선 지원 | ||||
주요 액세서리: | ||||||
종류 | 세부 사항 | 설명 | ||||
전원 어댑터 | 표준 구성 | 타입 C 12V/3A | ||||
USB 케이블 | 표준 구성 | 호스트 | ||||
소프트웨어 구성: | ||||||
종류 | 세부 사항 | 설명 | ||||
운영 체제 | 안드로이드 버전 | / | ||||
윈도우 | 윈도우 11 |
사진 자료
추천된 제품